

- Kunjungi Asraama Haji Balikpapan, Pj. Gubernur Akan Bangun Green House Percontohan
- Lomba Manasik, 37 Tim Bersaing Raih Juara Pertana
- 22 Tim Bersaing Tiket Final Cerdas Cermat Manasik Haji dan Umrah
- Peringati Hari Santri, Seluruh Karyawan Kompak Kenakan Sarung
- Tinjau Asrama Haji Balikpapan, Komisi VIII Puji Kreatifitas Kepala Asrama Haji Balikpapan
- Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Operasional Haji Bidang Kesehatan
- UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan Raih Terbaik Ke Tiga
- Tinjau Asrama Haji Balikpapan, Bappenas Takjub dengan Asrama Haji Balikpapan
- Wakil Menteri Keuangan RI : Asrama Haji Balikpapan, Asrama Haji Ibukota
- Pembinaan dan Pembekalan Pegawai oleh Direktur Bina Haji
Kembali ke halaman utama
Daftar Fasilitas Lainnya - Asrama Haji Balikpapan
No. | Nama Fasilitas | Tipe Fasilitas | Biaya | Keterangan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALEHO | STANDAR | 125.000 | PER-HARI | - |
2 | DAPUR & FASILITAS PENYAJIAN KATERING | STANDAR | 500.000 | PER-KONTRAK | - |
3 | KANTIN / STAND PROMOSI | STANDAR | 6.000.000 | PER-MUSIM | - |
4 | KASUR, SARUNG & BANTAL | STANDAR | 25.000 | PER-HARI | - |
5 | LAPANGAN PARKIR | STANDAR | 700.000 | PER-HARI | - |
6 | MONEY CHANGER | STANDAR | 4.000.000 | PER-MUSIM | - |
7 | RUANG MAKAN JARANAH | STANDAR | 350.000 | PER-HARI | 100 ORANG |
8 | RUANG MAKAN TANIM | STANDAR | 350.000 | PER-HARI | 100 ORANG |
9 | SOFA TAMU VIP | VIP | 700.000 | PER-SET | - |
